实时数据查询
查询条件
数据总览
平均温度
30.2°C
0.5°C 较昨日
平均电压
52.4V
0.3V 较昨日
平均电流
120.5A
5.2A 较昨日
平均SOC
85.7%
2.3% 较昨日
数据趋势图
详细数据
更新时间: 2023-10-25 14:30:45| 设备ID | 区域 | 时间 | 温度(°C) | 电压(V) | 电流(A) | SOC(%) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3-01 | A区 | 14:30:45 | 32.5 | 52.8 | 118.3 | 86.2 | 正常 |
| A-3-02 | A区 | 14:30:45 | 31.2 | 52.6 | 120.1 | 85.8 | 正常 |
| A-3-03 | A区 | 14:30:45 | 30.8 | 52.5 | 121.5 | 85.3 | 正常 |
| A-3-04 | A区 | 14:30:45 | 28.7 | 52.2 | 119.8 | 86.5 | 正常 |
| A-3-05 | A区 | 14:30:45 | 33.1 | 51.9 | 122.8 | 84.7 | 注意 |
显示 1-5 条,共 24 条